目次
1.人材開発支援助成金
社員教育は企業が存続していくために必要な取り組みです。
社員を早くスキルアップさせるためにも、助成金を活用して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施しましょう。
事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。
①人材育成支援コース
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成されます。
②教育訓練休暇等付与コース
自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部が助成されます。
③人への投資促進コース
「人への投資促進コース」は、従業員の職務に関連した専門的な知識と技術の向上、資格取得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と経費の一部を事業主に助成します。デジタル人材や高度人材を育成するための訓練、定額制サービス(サブスクリプション)による訓練、あるいは長期教育訓練休暇などの制度導入・実施が対象です。
④事業展開等リスキリング支援コース
「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業の立ち上げやデジタル人材の育成に対して助成されます。このコースは、新事業への進出や新商品開発、デジタル化などを応援します。高度デジタル人材の育成やサブスクリプション型訓練にも支給されますので、ぜひ活用してください。
各コース概要
訓練コース名 | 概要 |
---|---|
人への投資促進コース | 高度デジタル人材の育成のための訓練や労働者が自発的に受講した訓練など |
人材育成支援コース | 10時間以上のOFF-JTによる訓練やOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 |
事業展開等リスキリング支援コース | 事業展開やDX等に伴い新たな分野で必要となる知識などを習得させるための訓練 |
人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)の拡充
賃金助成 | 上限時間数 |
---|---|
960円/時 | 1600時間 |
760円/時 | 1200時間 |
人材育成支援コースの助成率・助成額
訓練内容 | 対象労働者 | 訓練期間 | 訓練時間 | 経費助成率 | 賃金助成 | OJT実施助成 |
---|---|---|---|---|---|---|
人材育成訓練 (OFF-JT) | 正規・非正規 | 定めなし | 10時間以上 | 正規45% 非正規 60% 正社員化 70% | 760円/時・人 | |
認定実習併用職業訓練 (OJT+OFF-JT) | 主に新入社員 | 6か月以上2年以下 | 1年あたりの時間数で850時間以上 | 45% | 20万円 | |
有期実習型訓練 (OJT+OFF-JT) | 正社員転換を目指す者 | 2か月以上 | 6か月あたりの時間数で425時間以上 | 60% 正社員化70% | 10万円 |
支給額
支給対象となる訓練等 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) | 経費助成率 | OJT実施助成額 (1人1コース当たり) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金要件等を満たす場合※6 | 賃金要件等を満たす場合※6 | 賃金要件等を満たす場合※6 | ||||||
①人材育成支援コース | 人材育成訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) | 960円 (480円) | 45%(30%)※1 60%※2 70%※3 | 60%(45%)※1 75%※2 100%※3 | – | – |
認定実習併用職業訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) | 960円 (480円) | 45%(30%) | 60%(45%) | – | – | |
OJT | – | – | – | – | 20万円(11万円) | 25万円(14万円) | ||
有期実習型訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) | 960円 (480円) | 60%※2 70%※3 | 75%※2 100%※3 | – | – | |
OJT | – | – | – | – | 10万円(9万円) | 13万円 (12万円) | ||
②教育訓練休暇等付与コース | – | – | 30万円 | 36万円 | – | – | ||
③人への投資促進コース(令和4年4月〜※7) | 高度デジタル人材訓練 | OFF-JT | 960円 (480円) | – | 75%(60%) | – | – | – |
成長分野等人材訓練 | OFF-JT | 960円※4 | – | 75% | – | – | – | |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) | 960円 (480円) | 60%(45%) | 75%(60%) | – | – | |
OJT | – | – | – | – | 20万円 (11万円) | 25万円 (14万円) | ||
定額制訓練 | OFF-JT | – | – | 60%(45%) | 75%(60%) | – | – | |
自発的職業能力開発訓練 | OFF-JT | – | – | 45% | 60% | – | – | |
長期教育訓練休暇制度 | 960円※5 (760円) | – ※5 (960円) | 20万円 | 24万円 | – | – | ||
教育訓練短時間勤務等制度 | – | – | 20万円 | 24万円 | – | – | ||
④事業展開等リスキリング支援コース(令和4年12月〜※7) | OFF-JT | 960円 (480円) | – | 75%(60%) | – | – | – |
※2 非正規雇用の場合の助成率
※3 正社員化した場合の助成率
※4 国内の大学院を利用した場合に助成
※5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練終了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払いを就業規則等に規定したうえで、訓練終了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※7 令和8年度末までの次元措置